序號 | 單位名稱(簽約類別) |
1 | 浙江宏譽工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
2 | 浙江中信工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
3 | 浙江和興工程造價咨詢有限公司(造價咨詢) |
4 | 泰宇建筑工程技術咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
5 | 浙江展圖工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
6 | 浙江欣成工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
7 | 浙江中健工程咨詢有限公司(造價咨詢) |
8 | 浙江華元工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
9 | 中冠工程管理咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
10 | 建正工程咨詢有限公司金華分公司(造價咨詢、招標代理) |
11 | 金華正達工程造價咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
12 | 建銀工程咨詢有限責任公司金華分公司(造價咨詢、招標代理) |
13 | 浙江求是工程咨詢監理有限公司永康分公司(造價咨詢、招標代理) |
14 | 杭州金源建設項目管理有限公司金華分公司(造價咨詢、招標代理) |
15 | 浙江鼎力工程項目管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
16 | 浙江鼎晟工程項目管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
17 | 金華博杰工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
18 | 浙江科信聯合工程項目管理咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
19 | 浙江安泰工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
20 | 浙江華耀建設咨詢有限公司金華分公司(造價咨詢、招標代理) |
21 | 浙江華杰工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
22 | 金華市雙維招標代理咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
23 | 浙江誠遠工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
24 | 金華恒基工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
25 | 華春建設工程項目管理有限責任公司(造價咨詢、招標代理) |
26 | 浙江省工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
27 | 浙江鼎峰工程咨詢有限公司東陽分公司(造價咨詢、招標代理) |
28 | 浙江天健工程造價咨詢有限公司(造價咨詢) |
29 | 浙江中蘭工程項目管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
30 | 金華市宏德工程管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
31 | 浙江東晨建設管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
32 | 浙江九天工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
33 | 浙江鼎峰工程咨詢有限公司磐安分公司(造價咨詢、招標代理) |
34 | 建經投資咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
35 | 浙江雙圓建設管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
36 | 浙江華正建設項目管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
37 | 浙江金穗工程項目管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
38 | 萬邦工程管理咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
39 | 浙江佳誠工程咨詢股份有限公司(造價咨詢、招標代理) |
40 | 浙江永安工程咨詢集團有限公司(造價咨詢、招標代理) |
41 | 杭州市建設工程管理有限公司金華分公司(造價咨詢、招標代理) |
42 | 金華市眾信工程管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
43 | 義烏新紀元工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
44 | 永康市正宇建設工程審價有限公司(造價咨詢、招標代理) |
45 | 浙江華睿工程項目管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
46 | 東陽市明鑒工程招標代理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
47 | 浙江中正工程項目管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
48 | 金華同慷建設管理咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
49 | 浙江鼎峰工程咨詢有限公司永康東城分公司(造價咨詢、招標代理) |
50 | 浙江致遠工程管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
51 | 浙江明達工程造價咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
52 | 義烏國信房地產估價勘測咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
53 | 歐邦工程管理集團有限公司金華分公司(造價咨詢、招標代理) |
54 | 浙江金誠工程造價咨詢事務所有限公司(造價咨詢、招標代理) |
55 | 中晨工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
56 | 億誠建設項目管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
57 | 浙江中達工程造價事務所有限公司金華分公司(造價咨詢、招標代理) |
58 | 浙江省成套招標代理有限公司(造價咨詢) |
59 | 浙江建安工程管理有限公司金華分公司(造價咨詢) |
60 | 浙江省房地產管理咨詢有限公司(造價咨詢) |
61 | 浙江科掛工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
62 | 東陽市廣宏工程咨詢有限公司(造價咨詢) |
63 | 浙江方圓工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
64 | 浙江中投工程管理咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
65 | 浙江京承工程管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
66 | 浙江正榮工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
67 | 金華意諾工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
68 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司(造價咨詢、招標代理) |
69 | 金華亨嘉工程管理有限公司(造價咨詢、招標代理) |
70 | 浙江新誠信工程咨詢有限公司(造價咨詢、招標代理) |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |